国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治
Внешний вид
Бельгия нид. Koninkrijk Belgi? франц. Royaume de Belgique нем. K?nigreich Belgien | |||||||||||
|
|||||||||||
Кьилин шегьер: | Брюссель | ||||||||||
Шегьерар: | Брюссель, Антверпен, Гент, Льеж, Шарлеруа, Брюгге | ||||||||||
Аслутуширвал: | 1830; 1839 (Нидерландардилай) | ||||||||||
Ч?ал: | Фламандин, валлондин | ||||||||||
Идара авунин тегьер: | Парламентдин конституциядин монархия | ||||||||||
Кьил: | Филип (король) Александр де Кро (премьер-министр) | ||||||||||
Майдан: | 30 528 км2 (139-лагьай) | ||||||||||
· Цин кьадар %: | 6,4 | ||||||||||
Агьалияр: | 10 431 477 кас (78-лагьай) | ||||||||||
· Агьалийрин чуькьуьнвал: | 344 кас/км2 | ||||||||||
Пул: | евро | ||||||||||
КъВБ: | 383,273 млрд. $ (29-лагьай) | ||||||||||
· АСКА КъВБ: | 36 415 $ | ||||||||||
ИПВИ: | 0,886 (18-лагьай) | ||||||||||
Домен: | .be, .eu | ||||||||||
Телефондин код: | +32 | ||||||||||
Сятдин ч?ул: | +1 |
Бельгия (нид. Koninkrijk Belgi?; официал т?вар Короллух Бельгия франц. Royaume de Belgique) — кефердинни рагъак?идай патан Европада авай гьукумат.
2019-йисан малуматриз килигна агьалидин кьадар 11 480 534 кас, чилерин майдан — 30 528 км2 я. Кьилин ва виридалайни ч?ехи шегьер Брюссель я. Муькуь ч?ехи шегьеррикай Антверпен, Гент, Шарлеруа, Льежни Брюгге я.
Кефер пата Нидерландардихъ галаз, рагъэкъеч?дай пата Германиядихъ галаз, Кьиблединни рагъэкъеч?дай пата Люксембургдихъ галаз, кьибле пата ва кьиблединни рагъак?идайдан пата Франциядихъ галаз са сергьятра ава. Кефердинни рагъак?идай патай Кеферпатан гьуьлдин ятари кьунва.
2019-йисан малуматрив кьурвал, уьлкведин къенепатан вири бегьер 619 млрд АСШ-дин доллар тир. Пулунин валюта — евро я.